Slik henger det sammen
Hver utvidelse virker alene. Sammen dekker de hele veien, fra kunden finner varen til ordren står i Fiken. Her er de tre reisene, steg for steg, med status for hver del.
Kunden
| Steg | Hva skjer | Utvidelse | Status |
|---|---|---|---|
| Finner deg | Lander på en side om en opprinnelse («Belize Maya Mountain»), finner en forhandler på kartet, eller får svar i FAQ-en, som også ligger som strukturerte data for søkemotorer og KI-tjenester. | Attribute Suite · Retail Locations · FAQ Schema Block | I drift · på staging · på staging |
| Blar | Hver side laster bare den CSS-en og det JavaScriptet den trenger. | Assets | På staging |
| Produktsiden | Et opprinnelseskort med smaksradar, som et vindu på PC og som et ark nedenfra på mobil. Å bytte variant krever ingen ny forespørsel, så kortet bytter med en gang. | Attribute Suite · Review Images | I drift · på staging |
| Legger i kurven | Kurven oppdateres med en gang. Sidene kan fortsatt caches fullt ut, så de holder seg raske. | Lean Cart | I drift (nyta.no) |
| Adressen | Skriver gata, velger den, velger husnummeret. Postnummer og sted fyller seg selv. | Address | I drift (myrvann.no, nyta.no) |
| Firmaet | En bedriftskunde skriver firmanavnet, og registeret fyller inn org.nr. og adresse. | Brreg | I drift (nyta.no) |
| Kassa | Tegnet av temaet, klar fra første bilde. Firmanavn og adresselinje 2 bak brytere. | Lean Checkout | Under utvikling |
| Kontoen | Ingen passord. Kjent e-post gir ordren på kontoen, ny e-post gir en ny konto. | Frictionless Accounts | I drift (3 butikker) |
| Sendt | E-posten om ordren har sporingsnummeret, med lenke. | Proteria | I drift (myrvann.no) |
| Et spørsmål | Kunden skriver en merknad i kassa. Pakkeren ser den ved ordren, svarer på e-post fra pakkeskjermen, og svaret havner i butikkens innboks i samme tråd. | Fulfillment | I drift (myrvann.no, nyta.no) |
| Etterpå | Skanner QR-koden på posen og lander på akkurat den batchen: når den ble laget, fra hvilken opprinnelse, og om den er tilbakekalt. | Trace | I drift (myrvann.no) |
Butikkens dag
| Steg | Hva skjer | Utvidelse | Status |
|---|---|---|---|
| Varene kommer | En innkjøpsordre tas imot med to klikk, også når leveransen er for liten eller for stor. Hver enhet går inn i loggen til FIFO-kostpris. Leverandøren slås opp på org.nr. | Stock · Brreg | På staging |
| Varetelling | Blind telling i to steg. Bare differansen legges inn, så et salg midt i tellingen overlever. | Stock | I drift (myrvann.no) |
| Et salg | WooCommerce selger som vanlig, og loggen speiler hver bevegelse. Lageret i Fiken følger etter. | Stock · Fiken | I drift (myrvann.no) |
| Pakking | Pakkeren logger inn og lander rett på Pakking. Én tast booker alle etikettene, og de skrives ut i rekkefølge på Zebra-skriveren før nedtellingen til Posten er ute. Et nytt forsøk booker aldri dobbelt. | Admin · Fulfillment · Proteria | I drift (myrvann.no; Fulfillment også på nyta.no) |
| Kunden | Ved siden av ordren: hele samtalen og kundens tidligere ordrer. Én tast skriver til kunden, en annen logger en samtale. | Fulfillment | I drift (myrvann.no, nyta.no) |
| Regnskap | Hver fullført ordre bokføres i Fiken for nøyaktig det som ble betalt. Refusjoner blir kreditnota. | Fiken | I drift (myrvann.no) |
| Margin | Hver ordrelinje bærer varekosten sin til øret, og lagerverdien kan hentes når som helst. | Stock | I drift (nyta.no) |
| Sporbarhet | Hver batch registreres med GTIN og lot, og en statusendring krever en begrunnelse. En tilbakekalling vises på batchsiden med en gang. | Trace | I drift (myrvann.no) |
Forhandleren
| Steg | Hva skjer | Utvidelse | Status |
|---|---|---|---|
| Registrering | Forhandleren skriver firmanavnet, og Brønnøysund fyller inn org.nr., juridisk navn og adresse. Nummeret kontrolleres, og konkurs eller manglende mva-registrering flagges. | Wholesale · Brreg | På staging |
| Godkjenning | Du godkjenner dem fra en kø, inn i en kundegruppe med egen rabatt per kategori. | Wholesale | På staging |
| Bestilling | Et hurtigskjema per kategori viser listepris og din pris, og fyller den vanlige kurven. | Wholesale · Lean Cart | På staging |
| Betaling | Forhandlere på fakturavilkår ser bare Faktura i kassa. | Wholesale · Fiken | På staging |
| Fakturaen | Rabatten står på hver linje i Fiken-fakturaen, og hver gruppe føres på sitt eget prosjekt. Sendes som EHF eller e-post fra Fiken. | Wholesale · Fiken | På staging |
| Å bli funnet | Godkjente forhandlere dukker opp på kartet over utsalgssteder, og holder oppføringen sin oppdatert selv. | Wholesale · Retail Locations | På staging |
| Oppfølging | Kundeansvarlig ser hvem som er på etterskudd mot sin egen rytme, ringer, logger samtalen og lager neste ordre i forhandlerens egen kurv. Forhandleren kan endre den før den legges inn. | CRM · Wholesale | Under utvikling |
Sammen gir de mer
| Sammen | Det du får |
|---|---|
| Wholesale, Brreg og Fiken | Forhandleren sjekkes ved registrering, handler til sin pris, betaler med faktura og får en faktura med rabatten på hver linje. |
| Brreg og Fiken | Hver bedriftsordre havner på riktig kontakt i Fiken etter org.nr., og aldri på en person som en gang handlet for firmaet. |
| Stock og Fiken | Én bevegelseslogg. Lageret i WooCommerce og lageret i Fiken er to visninger av den, og de glir aldri fra hverandre. |
| Admin, Fulfillment og Proteria | Pakkerne logger inn på sin stasjon, booker og skriver ut en hel runde med én tast, og betaler aldri for en dobbel etikett. |
| Address og Brreg i kassa | Privatkunden henter adressen fra adresseregisteret, bedriftskunden firmaopplysningene fra Enhetsregisteret. Å skrive for hånd virker alltid. |
| Order Numbers med Fiken, Fulfillment og Proteria | Ett nummer per ordre uten hull, det samme i regnskapet, på pakkeskjermen og på etiketten. (På staging) |
| Trace og Attribute Suite | En skanning av posen lander på batchen, med den samme opprinnelseshistorien som på produktsiden. |
| Lean Cart, Wholesale og CRM | Bestillingsskjemaet for forhandlere, kurven for privatkunder og utkastet fra kundeansvarlig er én og samme kurv. |
| Themes, Admin og hver skjerm i bakrommet | Hele adminen ser ut og oppfører seg som ett produkt. |
Hver kobling er valgfri. Ta bort én utvidelse, og de andre virker videre. Du mister bare det de fikk til sammen.